Bayreuth![]()
Wetterprognose | Meteogramme
Datum | Fri,3.09. Vormittag | Fri,3.09. Nachmittag | Fri,3.09. Abend | Sat,4.09. Nacht | Sat,4.09. Vormittag | Sat,4.09. Nachmittag | Sat,4.09. Abend | Sun,5.09. Nacht |
Temp. Oberfl.Temp. Niederschlag rel.Feuchtigk. Druck Bedeckungsgrad ob. Stockwerk mit. Stockwerk unt. Stockwerk Wind Max. Wind Median Windrichtung | 14°C 17°C 0.0 mm 98% 1022 hPa 0 % 37 % 86 % 1 m/s 1 m/s 127° ![]() Sonnenaufg. 05:30 | 18°C 21°C 0.0 mm 66% 1020 hPa 0 % 75 % 17 % 3 m/s 2 m/s 84° ![]() | 15°C 15°C 0.0 mm 94% 1020 hPa 9 % 84 % 28 % 4 m/s 4 m/s 51° ![]() Sonnenunterg. 18:55 | 8°C 7°C 0.1 mm 100% 1021 hPa 0 % 100 % 59 % 4 m/s 3 m/s 92° ![]() abn.Mond 27% | 15°C 17°C 0.0 mm 94% 1021 hPa 0 % 80 % 49 % 3 m/s 3 m/s 86° ![]() Sonnenaufg. 05:32 | 17°C 19°C 0.0 mm 62% 1021 hPa 0 % 84 % 0 % 3 m/s 2 m/s 73° ![]() | 13°C 13°C 0.0 mm 90% 1022 hPa 0 % 38 % 0 % 4 m/s 4 m/s 79° ![]() Sonnenunterg. 18:53 | 7°C 6°C 0.0 mm 97% 1023 hPa 0 % 28 % 0 % 4 m/s 3 m/s 87° ![]() abn.Mond 18% |
Datum | Sun,5.09. Vormittag | Sun,5.09. Nachmittag | Sun,5.09. Abend | Mon,6.09. Nacht | Mon,6.09. Vormittag | Mon,6.09. Nachmittag | Mon,6.09. Abend | Tue,7.09. Nacht |
Temp. Oberfl.Temp. Niederschlag rel.Feuchtigk. Druck Bedeckungsgrad ob. Stockwerk mit. Stockwerk unt. Stockwerk Wind Max. Wind Median Windrichtung | 14°C 15°C 0.0 mm 81% 1024 hPa 0 % 0 % 0 % 5 m/s 4 m/s 91° ![]() Sonnenaufg. 05:33 | 17°C 19°C 0.0 mm 52% 1023 hPa 0 % 21 % 0 % 4 m/s 4 m/s 88° ![]() | 14°C 14°C 0.0 mm 75% 1023 hPa 0 % 0 % 0 % 5 m/s 4 m/s 88° ![]() Sonnenunterg. 18:50 | 8°C 7°C 0.0 mm 89% 1023 hPa 0 % 0 % 0 % 6 m/s 5 m/s 87° ![]() abn.Mond 10% | 14°C 15°C 0.0 mm 87% 1023 hPa 0 % 0 % 0 % 6 m/s 5 m/s 89° ![]() Sonnenaufg. 05:35 | 17°C 19°C 0.0 mm 68% 1020 hPa 0 % 58 % 6 % 7 m/s 7 m/s 96° ![]() | 14°C 13°C 0.0 mm 86% 1019 hPa 0 % 28 % 12 % 6 m/s 6 m/s 95° ![]() Sonnenunterg. 18:48 | 9°C 8°C 0.0 mm 100% 1018 hPa 0 % 0 % 10 % 6 m/s 6 m/s 92° ![]() abn.Mond 4% |
Wetterprognose | Meteogramme




