Waldstein![]()
Wetterprognose | Meteogramme
Datum | Fri,3.09. Vormittag | Fri,3.09. Nachmittag | Fri,3.09. Abend | Sat,4.09. Nacht | Sat,4.09. Vormittag | Sat,4.09. Nachmittag | Sat,4.09. Abend | Sun,5.09. Nacht |
Temp. Oberfl.Temp. Niederschlag rel.Feuchtigk. Druck Bedeckungsgrad ob. Stockwerk mit. Stockwerk unt. Stockwerk Wind Max. Wind Median Windrichtung | 14°C 15°C 0.0 mm 100% 1021 hPa 0 % 15 % 80 % 2 m/s 1 m/s 314° ![]() Sonnenaufg. 05:29 | 14°C 15°C 0.0 mm 87% 1021 hPa 0 % 100 % 76 % 3 m/s 2 m/s 26° ![]() | 12°C 12°C 0.0 mm 100% 1021 hPa 8 % 51 % 31 % 3 m/s 3 m/s 44° ![]() Sonnenunterg. 18:54 | 7°C 6°C 0.0 mm 100% 1021 hPa 0 % 100 % 48 % 3 m/s 3 m/s 88° ![]() abn.Mond 27% | 13°C 14°C 0.0 mm 100% 1022 hPa 0 % 40 % 45 % 3 m/s 3 m/s 63° ![]() Sonnenaufg. 05:30 | 15°C 16°C 0.0 mm 69% 1022 hPa 0 % 100 % 0 % 4 m/s 3 m/s 40° ![]() | 12°C 12°C 0.0 mm 100% 1023 hPa 0 % 47 % 37 % 4 m/s 3 m/s 77° ![]() Sonnenunterg. 18:52 | 5°C 5°C 0.0 mm 100% 1023 hPa 0 % 0 % 0 % 3 m/s 3 m/s 90° ![]() abn.Mond 18% |
Datum | Sun,5.09. Vormittag | Sun,5.09. Nachmittag | Sun,5.09. Abend | Mon,6.09. Nacht | Mon,6.09. Vormittag | Mon,6.09. Nachmittag | Mon,6.09. Abend | Tue,7.09. Nacht |
Temp. Oberfl.Temp. Niederschlag rel.Feuchtigk. Druck Bedeckungsgrad ob. Stockwerk mit. Stockwerk unt. Stockwerk Wind Max. Wind Median Windrichtung | 12°C 13°C 0.0 mm 95% 1024 hPa 0 % 0 % 0 % 4 m/s 3 m/s 83° ![]() Sonnenaufg. 05:32 | 15°C 16°C 0.0 mm 66% 1024 hPa 0 % 74 % 0 % 4 m/s 3 m/s 81° ![]() | 12°C 12°C 0.0 mm 89% 1024 hPa 0 % 14 % 0 % 4 m/s 4 m/s 90° ![]() Sonnenunterg. 18:49 | 6°C 6°C 0.0 mm 100% 1023 hPa 0 % 0 % 0 % 4 m/s 4 m/s 89° ![]() abn.Mond 10% | 12°C 13°C 0.0 mm 100% 1023 hPa 0 % 0 % 20 % 5 m/s 4 m/s 87° ![]() Sonnenaufg. 05:33 | 15°C 16°C 0.0 mm 77% 1021 hPa 0 % 58 % 14 % 6 m/s 6 m/s 95° ![]() | 12°C 12°C 0.0 mm 100% 1020 hPa 0 % 27 % 31 % 5 m/s 5 m/s 93° ![]() Sonnenunterg. 18:47 | 7°C 7°C 0.0 mm 100% 1018 hPa 0 % 0 % 37 % 5 m/s 5 m/s 92° ![]() abn.Mond 4% |
Wetterprognose | Meteogramme




