Vorhersage
Breite: 50.142264°, Länge: 11.866815°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Wetter |
| Sa, 19.05 | So, 20.05 | Mo, 21.05 | Di, 22.05 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +6 | +9 | +13 | +11 |
| Temperatur Max, °C | +19 | +21 | +23 | +18 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



