Vorhersage
Breite: 49.978342°, Länge: 11.991801°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Sa, 19.05 | So, 20.05 | Mo, 21.05 | Di, 22.05 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +6 | +5 | +9 | +10 |
| Temperatur Max, °C | +19 | +21 | +23 | +18 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



