Vorhersage
Breite: 51.219303°, Länge: 6.793756°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Wetter |
| Mi, 19.06 | Do, 20.06 | Fr, 21.06 | Sa, 22.06 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +21 | +21 | +17 | +16 |
| Temperatur Max, °C | +34 | +28 | +21 | +20 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |








