Vorhersage
Breite: 51.478443°, Länge: 7.222953°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Wetter |
| So, 26.05 | Mo, 27.05 | Di, 28.05 | Mi, 29.05 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +8 | +7 | +10 | +11 |
| Temperatur Max, °C | +15 | +19 | +20 | +21 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |





