Vorhersage
Breite: 51.517836°, Länge: 7.458301°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Wetter |
| Do, 20.06 | Fr, 21.06 | Sa, 22.06 | So, 23.06 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +17 | +18 | +15 | +14 |
| Temperatur Max, °C | +26 | +23 | +21 | +19 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |




