Vorhersage
Breite: 52.029961°, Länge: 8.533673°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Wetter |
| Do, 23.05 | Fr, 24.05 | Sa, 25.05 | So, 26.05 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +4 | +3 | +4 | +6 |
| Temperatur Max, °C | +9 | +13 | +14 | +9 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |





