Vorhersage
Breite: 48.994204°, Länge: 8.400975°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Mi, 19.06 | Do, 20.06 | Fr, 21.06 | Sa, 22.06 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +22 | +18 | +16 | +12 |
| Temperatur Max, °C | +33 | +26 | +22 | +24 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |




