Vorhersage
Breite: 51.172652°, Länge: 14.428861°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Do, 20.06 | Fr, 21.06 | Sa, 22.06 | So, 23.06 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +22 | +19 | +14 | +15 |
| Temperatur Max, °C | +33 | +24 | +23 | +24 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



