Vorhersage
Büchen| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Mo, 10.08 | Di, 11.08 | Mi, 12.08 | Do, 13.08 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +16 | +9 | +9 | +11 |
| Temperatur Max, °C | +23 | +21 | +24 | +27 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


