Vorhersage
Barkelsby| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Mo, 13.07 | Di, 14.07 | Mi, 15.07 | Do, 16.07 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +13 | +16 | +15 | +15 |
| Temperatur Max, °C | +24 | +27 | +26 | +27 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

