Vorhersage
Böel| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Di, 09.06 | Mi, 10.06 | Do, 11.06 | Fr, 12.06 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +13 | +7 | +6 | +9 |
| Temperatur Max, °C | +18 | +17 | +16 | +17 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



