Vorhersage
Breiholz| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Wetter |
| So, 09.08 | Mo, 10.08 | Di, 11.08 | Mi, 12.08 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +11 | +13 | +9 | +8 |
| Temperatur Max, °C | +29 | +22 | +20 | +23 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


