Vorhersage
Böklund| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Di, 16.06 | Mi, 17.06 | Do, 18.06 | Fr, 19.06 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +6 | +6 | +13 | +13 |
| Temperatur Max, °C | +18 | +22 | +24 | +28 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


