Vorhersage
Börm| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Fr, 07.08 | Sa, 08.08 | So, 09.08 | Mo, 10.08 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +11 | +9 | +11 | +14 |
| Temperatur Max, °C | +19 | +22 | +29 | +25 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


