Vorhersage
Bremerhaven| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Wetter |
| Do, 06.11 | Fr, 07.11 | Sa, 08.11 | So, 09.11 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +4 | +1 | +1 | +6 |
| Temperatur Max, °C | +14 | +10 | +7 | +11 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


