Vorhersage
Bremerhaven| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Mi, 12.08 | Do, 13.08 | Fr, 14.08 | Sa, 15.08 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +11 | +12 | +16 | +17 |
| Temperatur Max, °C | +25 | +30 | +36 | +25 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

