Vorhersage
Bremen| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Mi, 14.01 | Do, 15.01 | Fr, 16.01 | Sa, 17.01 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | -3 | -2 | -1 | -2 |
| Temperatur Max, °C | +3 | +4 | +5 | +1 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



