Vorhersage
Bad Oeynhausen| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Di, 09.12 | Mi, 10.12 | Do, 11.12 | Fr, 12.12 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +9 | +7 | +4 | +3 |
| Temperatur Max, °C | +14 | +11 | +8 | +9 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


