Vorhersage
Bielefeld| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Mo, 13.07 | Di, 14.07 | Mi, 15.07 | Do, 16.07 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +12 | +17 | +16 | +16 |
| Temperatur Max, °C | +29 | +28 | +27 | +29 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


