Vorhersage
Adenau| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Do, 14.05 | Fr, 15.05 | Sa, 16.05 | So, 17.05 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +3 | +1 | +0 | +4 |
| Temperatur Max, °C | +9 | +12 | +11 | +14 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



