Vorhersage
Altenmünster| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Sa, 08.08 | So, 09.08 | Mo, 10.08 | Di, 11.08 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +13 | +14 | +17 | +17 |
| Temperatur Max, °C | +28 | +31 | +33 | +31 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


