Vorhersage
Breite: 51.796389°, Länge: 11.752059°
![]() | Wetter | ![]() | Sonne/Mond | ![]() | Wind | ![]() | Niederschlag | ![]() | Hitzeindex/ Windchill | ![]() | Meteogramme | ![]() | Hovmöller Diagramme | ![]() | Meteo Parameter | ![]() | Karte | ![]() | Export | ![]() | Niederschlag |
Di, 05.07 | Mi, 06.07 | Do, 07.07 | Fr, 08.07 | |
---|---|---|---|---|
Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vormittag | ![]() | ![]() | ||
Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | |
Abend | ![]() |
Regen
Schnee
Graupel