Vorhersage
Breite: 52.471938°, Länge: 13.336344°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Niederschlag |
Do, 12.12 | Fr, 13.12 | Sa, 14.12 | So, 15.12 | |
---|---|---|---|---|
Nacht | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | |
Vormittag | 0.1 mm | |||
Nachmittag | ||||
Abend | 1.3 mm | 0.1 mm |
Regen Schnee Graupel