Vorhersage
Breite: 51.42968°, Länge: 6.775988°
![]() | Wetter | ![]() | Sonne/Mond | ![]() | Wind | ![]() | Niederschlag | ![]() | Hitzeindex/ Windchill | ![]() | Meteogramme | ![]() | Hovmöller Diagramme | ![]() | Meteo Parameter | ![]() | Karte | ![]() | Export | ![]() | Niederschlag |
Di, 15.07 | Mi, 16.07 | Do, 17.07 | Fr, 18.07 | |
---|---|---|---|---|
Nacht | ![]() | |||
Vormittag | ![]() | ![]() | ||
Nachmittag | ![]() | ![]() | ||
Abend | ![]() | ![]() |
Regen
Schnee
Graupel