Vorhersage
Breite: 50.431434°, Länge: 7.473287°
![]() | Wetter | ![]() | Sonne/Mond | ![]() | Wind | ![]() | Niederschlag | ![]() | Hitzeindex/ Windchill | ![]() | Meteogramme | ![]() | Hovmöller Diagramme | ![]() | Meteo Parameter | ![]() | Karte | ![]() | Export | ![]() | Niederschlag |
Sa, 12.07 | So, 13.07 | Mo, 14.07 | Di, 15.07 | |
---|---|---|---|---|
Nacht | ![]() | ![]() | ||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | |
Abend | ![]() |
Regen
Schnee
Graupel