Vorhersage
Breite: 49.436059°, Länge: 7.769498°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Wetter |
| Di, 06.10 | Mi, 07.10 | Do, 08.10 | Fr, 09.10 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +11 | +9 | +8 | +2 |
| Temperatur Max, °C | +21 | +22 | +15 | +13 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



