Vorhersage
Breite: 50.070545°, Länge: 8.243648°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Wetter |
| Di, 15.09 | Mi, 16.09 | Do, 17.09 | Fr, 18.09 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +17 | +16 | +12 | +12 |
| Temperatur Max, °C | +27 | +23 | +21 | +21 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


