Vorhersage
Breite: 52.029507°, Länge: 8.533081°
![]() | Wetter | ![]() | Sonne/Mond | ![]() | Wind | ![]() | Niederschlag | ![]() | Hitzeindex/ Windchill | ![]() | Meteogramme | ![]() | Hovmöller Diagramme | ![]() | Meteo Parameter | ![]() | Karte | ![]() | Export | ![]() | Niederschlag |
Mi, 17.08 | Do, 18.08 | Fr, 19.08 | Sa, 20.08 | |
---|---|---|---|---|
Nacht | ![]() | |||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | |
Abend | ![]() |
Regen
Schnee
Graupel