Vorhersage
Breite: 49.872171°, Länge: 8.629671°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Wetter |
| Di, 15.09 | Mi, 16.09 | Do, 17.09 | Fr, 18.09 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +18 | +18 | +14 | +13 |
| Temperatur Max, °C | +27 | +23 | +21 | +22 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


