Vorhersage
Breite: 53.086167°, Länge: 8.849484°
![]() | Wetter | ![]() | Sonne/Mond | ![]() | Wind | ![]() | Niederschlag | ![]() | Hitzeindex/ Windchill | ![]() | Meteogramme | ![]() | Hovmöller Diagramme | ![]() | Meteo Parameter | ![]() | Karte | ![]() | Export | ![]() | Niederschlag |
Do, 15.05 | Fr, 16.05 | Sa, 17.05 | So, 18.05 | |
---|---|---|---|---|
Nacht | ![]() | |||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ![]() | |||
Abend | ![]() | ![]() |
Regen
Schnee
Graupel