Vorhersage
Breite: 49.142985°, Länge: 9.208167°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Wetter |
Do, 12.12 | Fr, 13.12 | Sa, 14.12 | So, 15.12 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | +0 | -1 | -1 | +1 |
Temperatur Max, °C | +5 | +5 | +4 | +4 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |