Vorhersage
Breite: 52.37678°, Länge: 9.741181°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Wetter |
| Mi, 25.02 | Do, 26.02 | Fr, 27.02 | Sa, 28.02 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +3 | +4 | +7 | +7 |
| Temperatur Max, °C | +14 | +17 | +18 | +17 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

