Vorhersage
Breite: 50.942926°, Länge: 6.95887°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Sa, 12.09 | So, 13.09 | Mo, 14.09 | Di, 15.09 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +14 | +17 | +16 | +15 |
| Temperatur Max, °C | +25 | +21 | +25 | +29 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


