Vorhersage
Breite: 50.997041°, Länge: 12.443538°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Di, 16.06 | Mi, 17.06 | Do, 18.06 | Fr, 19.06 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +10 | +13 | +15 | +19 |
| Temperatur Max, °C | +24 | +25 | +29 | +32 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


