Vorhersage
Breite: 50.997041°, Länge: 12.443538°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
So, 06.10 | Mo, 07.10 | Di, 08.10 | Mi, 09.10 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | +5 | +6 | +11 | +13 |
Temperatur Max, °C | +15 | +19 | +24 | +20 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |