Vorhersage
Breite: 50.997041°, Länge: 12.443538°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
Di, 21.01 | Mi, 22.01 | Do, 23.01 | Fr, 24.01 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | -1 | -1 | +0 | +1 |
Temperatur Max, °C | +6 | +7 | +6 | +7 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |