Vorhersage
Breite: 51.254426°, Länge: 7.14995°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Mi, 14.01 | Do, 15.01 | Fr, 16.01 | Sa, 17.01 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +4 | +4 | +3 | -1 |
| Temperatur Max, °C | +6 | +8 | +8 | +4 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


