Vorhersage
Breite: 51.478714°, Länge: 7.223808°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
So, 06.10 | Mo, 07.10 | Di, 08.10 | Mi, 09.10 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | +7 | +12 | +13 | +12 |
Temperatur Max, °C | +17 | +20 | +20 | +20 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |