Vorhersage
Breite: 53.037759°, Länge: 8.837403°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
Fr, 17.01 | Sa, 18.01 | So, 19.01 | Mo, 20.01 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | -2 | -1 | -2 | -3 |
Temperatur Max, °C | +6 | +5 | +4 | +3 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |