Vorhersage
Breite: 53.184033°, Länge: 8.619449°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| So, 18.01 | Mo, 19.01 | Di, 20.01 | Mi, 21.01 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +0 | -2 | -5 | -6 |
| Temperatur Max, °C | +4 | +4 | +4 | +1 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

