Vorhersage
Breite: 53.43029°, Länge: 11.831027°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
So, 06.10 | Mo, 07.10 | Di, 08.10 | Mi, 09.10 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | +5 | +5 | +10 | +12 |
Temperatur Max, °C | +15 | +18 | +15 | +19 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |