Vorhersage
Breite: 53.487345°, Länge: 10.210642°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
Fr, 17.01 | Sa, 18.01 | So, 19.01 | Mo, 20.01 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | -1 | -1 | -1 | -2 |
Temperatur Max, °C | +5 | +5 | +4 | +2 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |