Vorhersage
Breite: 53.487345°, Länge: 10.210642°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Do, 15.10 | Fr, 16.10 | Sa, 17.10 | So, 18.10 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +10 | +6 | +8 | +8 |
| Temperatur Max, °C | +16 | +18 | +20 | +14 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



