Vorhersage
Breite: 53.520572°, Länge: 12.681268°Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
So, 06.10 | Mo, 07.10 | Di, 08.10 | Mi, 09.10 | |
---|---|---|---|---|
Temperatur Min, °C | +3 | +5 | +10 | +11 |
Temperatur Max, °C | +14 | +17 | +16 | +19 |
Nacht | ||||
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |