Vorhersage
Breite: 53.634291°, Länge: 11.407358°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Sa, 12.09 | So, 13.09 | Mo, 14.09 | Di, 15.09 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +12 | +15 | +10 | +12 |
| Temperatur Max, °C | +21 | +22 | +20 | +25 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



