Vorhersage
Breite: 53.755401°, Länge: 9.657185°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Di, 10.02 | Mi, 11.02 | Do, 12.02 | Fr, 13.02 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | -1 | +0 | +2 | -1 |
| Temperatur Max, °C | +1 | +4 | +5 | +3 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |





