Vorhersage
Breite: 53.897275°, Länge: 11.468414°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| So, 08.02 | Mo, 09.02 | Di, 10.02 | Mi, 11.02 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | -1 | -4 | -6 | -1 |
| Temperatur Max, °C | +0 | +0 | +1 | +2 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |




