Vorhersage
Breite: 54.076375°, Länge: 9.979866°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Mo, 16.11 | Di, 17.11 | Mi, 18.11 | Do, 19.11 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | +4 | +1 | +3 | +2 |
| Temperatur Max, °C | +8 | +8 | +8 | +8 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |




