Vorhersage
Breite: 54.308777°, Länge: 13.07713°| Wetter | Sonne/Mond | Wind | Niederschlag | Hitzeindex/ Windchill | Meteogramme | Hovmöller Diagramme | Meteo Parameter | Karte | Export | Weather |
| Di, 10.02 | Mi, 11.02 | Do, 12.02 | Fr, 13.02 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min, °C | -2 | -2 | +1 | +0 |
| Temperatur Max, °C | +1 | +1 | +3 | +1 |
| Nacht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nachmittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |





