Forecast
Latitude: 49.011467°, Longitude: 12.099625°| Weather | Sun/Moon | Wind | Precipitation | Heat index/ Wind chill | Meteogram | Hovmöller diagram | Meteo parameters | Map | Export | Weather |
| Fri, 07.08 | Sat, 08.08 | Sun, 09.08 | Mon, 10.08 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperature Min, °C | +15 | +14 | +16 | +19 |
| Temperature Max, °C | +27 | +28 | +31 | +34 |
| night | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| morning | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| midday | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| afternoon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

