Forecast
Latitude: 49.595946°, Longitude: 11.002018°| Weather | Sun/Moon | Wind | Precipitation | Heat index/ Wind chill | Meteogram | Hovmöller diagram | Meteo parameters | Map | Export | Weather |
| Fri, 07.08 | Sat, 08.08 | Sun, 09.08 | Mon, 10.08 | |
|---|---|---|---|---|
| Temperature Min, °C | +14 | +15 | +17 | +20 |
| Temperature Max, °C | +26 | +28 | +31 | +35 |
| night | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| morning | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| midday | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| afternoon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

